111 lines
2.0 KiB
Markdown
111 lines
2.0 KiB
Markdown
|
|
# AP0.10d — MVP Validation Report
|
||
|
|
## v0.1
|
||
|
|
|
||
|
|
**Status:** Entwurf — vom Product Owner auszufüllen
|
||
|
|
**Stand:** 2026-07-05
|
||
|
|
**Kairo-Version getestet:** `0.11.x-ap1.x` · Schema `009`
|
||
|
|
**Tester:**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Zusammenfassung
|
||
|
|
|
||
|
|
| Kriterium | Ergebnis |
|
||
|
|
|-----------|----------|
|
||
|
|
| ≥3/5 Vorhaben: tägliche Steuerung hilft | ☐ ja ☐ nein |
|
||
|
|
| Leitfrage Workspace ≤30s | ☐ ja ☐ nein |
|
||
|
|
| Go für AP1.2 / AP0.10c | ☐ ja ☐ nein ☐ bedingt |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Kurzfazit:**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Pro Vorhaben
|
||
|
|
|
||
|
|
### 1. Kairo Entwicklung
|
||
|
|
|
||
|
|
| Check | ja/nein | Notiz |
|
||
|
|
|-------|---------|-------|
|
||
|
|
| Nächste Aktion ≤30s | | |
|
||
|
|
| Blocker früh sichtbar | | |
|
||
|
|
| Meilenstein-Horizont | | |
|
||
|
|
| Backlog→Maßnahme | | |
|
||
|
|
| Besser als Todo-Tool | | |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Empfohlene Methode:**
|
||
|
|
**Lücken:**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### 2. Gewaltschutzkurs
|
||
|
|
|
||
|
|
| Check | ja/nein | Notiz |
|
||
|
|
|-------|---------|-------|
|
||
|
|
| Nächste Aktion ≤30s | | |
|
||
|
|
| Blocker früh sichtbar | | |
|
||
|
|
| Meilenstein-Horizont | | |
|
||
|
|
| Backlog→Maßnahme | | |
|
||
|
|
| Besser als Todo-Tool | | |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Empfohlene Methode:**
|
||
|
|
**Lücken:**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### 3. Karate Training
|
||
|
|
|
||
|
|
| Check | ja/nein | Notiz |
|
||
|
|
|-------|---------|-------|
|
||
|
|
| Nächste Aktion ≤30s | | |
|
||
|
|
| Blocker früh sichtbar | | |
|
||
|
|
| Meilenstein-Horizont | | |
|
||
|
|
| Backlog→Maßnahme | | |
|
||
|
|
| Besser als Todo-Tool | | |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Empfohlene Methode:**
|
||
|
|
**Lücken:**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### 4. Familienorganisation
|
||
|
|
|
||
|
|
| Check | ja/nein | Notiz |
|
||
|
|
|-------|---------|-------|
|
||
|
|
| Nächste Aktion ≤30s | | |
|
||
|
|
| Blocker früh sichtbar | | |
|
||
|
|
| Meilenstein-Horizont | | |
|
||
|
|
| Backlog→Maßnahme | | |
|
||
|
|
| Besser als Todo-Tool | | |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Empfohlene Methode:**
|
||
|
|
**Lücken:**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### 5. Server / Mindnet
|
||
|
|
|
||
|
|
| Check | ja/nein | Notiz |
|
||
|
|
|-------|---------|-------|
|
||
|
|
| Nächste Aktion ≤30s | | |
|
||
|
|
| Blocker früh sichtbar | | |
|
||
|
|
| Meilenstein-Horizont | | |
|
||
|
|
| Backlog→Maßnahme | | |
|
||
|
|
| Besser als Todo-Tool | | |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Empfohlene Methode:**
|
||
|
|
**Lücken:**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Abgeleitete Prioritäten
|
||
|
|
|
||
|
|
| Priorität | Paket | Begründung |
|
||
|
|
|-----------|-------|------------|
|
||
|
|
| 1 | | |
|
||
|
|
| 2 | | |
|
||
|
|
| 3 | | |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
*Nach Ausfüllung: Status auf „abgeschlossen“ setzen.*
|