Kairo-Jinkendo/docs/architecture/Kairo_System_Target_State_Implementation_Map_v0.2.md

74 lines
2.7 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# Kairo System Target State — Implementation Map v0.2
**Status:** Ergänzung zu Target State v0.1
**Stand:** 2026-07-05
**Zielbild-Inhalt:** unverändert in `Kairo_System_Target_State_v0.1.md`
**Ist-Detail:** `Kairo_Implementation_Truth_Table_v0.1.md`
---
## Legende
| Status | Bedeutung |
|--------|-----------|
| **target** | Nur dokumentiert — Zielbild |
| **partial** | Anfang implementiert, Vision nicht erfüllt |
| **done** | Für MVP-Ausschnitt ausreichend |
| **n/a** | Bewusst später (Phase C+) |
---
## Kapitel-Mapping (Target State v0.1)
| § | Thema | Status | Anmerkung |
|---|-------|--------|-----------|
| 1 | Executive Summary | target | Leitfrage ✓ in Steering |
| 2 | Grundverständnis | target | — |
| 3 | Produktidentität | partial | Program Director dokumentiert, UI To-do-artig |
| 4 | Kernmodell | partial | Initiative/Action ✓; Roadmap ✗ |
| 5 | Steering Core | partial | AP1.0 Skeleton |
| 6 | Standard Lifecycle | partial | steering_contexts ✓; Hooks stub |
| 7 | Steering Methods | partial | 2 Methoden registriert |
| 8 | Method Registry | partial | Registry ✓; kein Designer |
| 9 | Steering Domains | target | — |
| 10 | Steerable Objects | partial | OM-Tabellen, nicht RoadmapItem |
| 11 | Steering Context | done | Migration 009 |
| 12 | Roadmap / Development Model | target | Milestone-Brücke only |
| 13 | Roadmap vs Backlog vs Action | target | Konzept ✗ in UI |
| 14 | Structure Builder | n/a | Phase C+ |
| 15 | Hooks | partial | Stub AP1.0 |
| 16 | Strategies | partial | next_action strategies minimal |
| 17 | Signals | partial | AP1.0; AP1.2 konsolidieren |
| 18 | Assignment / Waiting / Reminder | partial | Assignment ✓; Rest n/a |
| 19 | Evidence / Review / Decision | partial | CRUD ✓; Gate-Verify ✗ |
| 20 | Workflow-Fragmente | n/a | eingefroren |
| 21 | Agenten / LLMs / Tools | partial | Actors ✓; AP1.7 API ✗ |
| 22 | Security / Governance / Audit | partial | Auth/Cap ✓ |
| 23 | UI-Zielbild | target | Vision §7; AP1.2c |
| 24 | Architektur-Evolutionslinie | target | Roadmap v0.2 |
| 25 | Zielzustand Satz | target | — |
---
## UI-Zielbild (§23) — Detail-Mapping Vision §7
| Vision-Element | Target State | Implementierung |
|----------------|--------------|-----------------|
| Workspace Portfolio | §23 | ✗ → AP1.2c |
| Initiative-Übersicht | §23 | ✗ → AP1.2c |
| Unterseiten Plan/Ausführung/… | §23 | ✗ → AP1.2c |
| Next-Action-Widget konfigurierbar | §16–17 | ◐ → AP1.2c |
| Roadmap/Gates UI | §12–13 | ✗ → AP1.4 |
| Journey | §19 | ✗ → AP1.6 |
| Agent Interface | §21 | ✗ → AP1.7 |
---
## Nächste Status-Updates
Nach jedem AP diese Map + Truth Table aktualisieren.
---
*Vollständiges Zielbild weiterhin: `Kairo_System_Target_State_v0.1.md`*